
Добавки
Hi-Fiber Acai&Blueberry
Пищевая ценность Одна порция: 9 г, количество порций в упаковке: 30 1 порция (9 г) РСИ*% (9 г) Энергетическая ценность 100 кДж/24,4 ккал 1,2% Жир - в том числе насыщенные жирные кислоты 0,2 г <0,1 г 0,3%…
Цены и заказы мы согласовываем индивидуально. Свяжитесь с нами - мы поможем подобрать и заказать подходящий продукт.
- Независимый дистрибьютор Coral Club с 2006 года
- Бесплатная индивидуальная консультация
Описание продукта
| Пищевая ценность Одна порция: 9 г, количество порций в упаковке: 30 | ||
| 1 порция (9 г) | RWS*% (9 г) | |
| Энергетическая ценность | 100 кДж/24,4 ккал | 1,2% |
| Жиры - в том числе насыщенные жирные кислоты | 0,2 г <0,1 г | 0,3% <0,5% |
| Углеводы - в том числе сахара | 2,4 г 0,5 г | 0,9% 0,6% |
| Клетчатка | 5,2 г | ** |
| Белок | 0,5 г | 1% |
| Соль | 0,03 г | 0,5% |
| l-глутамин | 200 мг | ** |
| Порошок геля алоэ вера | 30 мг | ** |
| * РСН: суточная эталонная норма потребления для взрослых. Эталонная норма потребления для среднего взрослого человека (8400 кДж/ 2000 ккал). ** РСН не установлена. | ||



