
Supplements
Hi-Fiber Acai&Blueberry
Nutritional information One serving: 9 g, servings per container: 30 1 serving (9 g) %RDA*(9 g) Energy value 100 kJ/24.4 kcal 1.2% Fat -of which saturated fatty acids 0.2 g <0.1 g 0.3%…
We arrange prices and orders individually. Get in touch - we'll help you choose and order the right product.
- Independent Coral Club distributor since 2006
- Free, individual consultation
Product description
| Wartość odżywcza Jedna porcja: 9 g, ilość porcji w opakowaniu: 30 | ||
| 1 porcja (9 g) | RWS*% (9 g) | |
| Wartość energetyczna | 100 kJ/24,4 kcal | 1,2% |
| Tłuszcz -w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g <0,1 g | 0,3% <0,5% |
| Węglowodany - w tym cukry | 2,4 g 0,5 g | 0,9% 0,6% |
| Błonnik | 5,2 g | ** |
| Białko | 0,5 g | 1% |
| Sól | 0,03 g | 0,5% |
| l-glutamina | 200 mg | ** |
| Żel z aloe vera w proszku | 30 mg | ** |
| * RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). ** RWS nie została ustalona. | ||



