
Nahrungsergänzung
Hi-Fiber Acai&Blueberry
Nährwertangaben Eine Portion: 9 g, Portionen pro Packung: 30 1 Portion (9 g) % Nährstoffbezugswerte (9 g) Energie 100 kJ/24,4 kcal 1,2% Fett - davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g <0,1 g 0,3%…
Preise und Bestellungen vereinbaren wir individuell. Kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen, das passende Produkt auszuwählen und zu bestellen.
- Unabhängiger Coral Club Vertriebspartner seit 2006
- Kostenlose, individuelle Beratung
Produktbeschreibung
| Nährwertangaben Eine Portion: 9 g, Portionen pro Packung: 30 | ||
| 1 Portion (9 g) | % Nährstoffbezugswerte (9 g) | |
| Energie | 100 kJ/24,4 kcal | 1,2% |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g <0,1 g | 0,3% <0,5% |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,4 g 0,5 g | 0,9% 0,6% |
| Ballaststoffe | 5,2 g | ** |
| Protein | 0,5 g | 1% |
| Salz | 0,03 g | 0,5% |
| l-glutamin | 200 mg | ** |
| Gel aus Aloe Vera Pulver | 30 mg | ** |
| * RWS: Tagesreferenzwert für Erwachsene. Referenzwert für die Aufnahme bei einem Durchschnittmensch (8400 kJ/ 2000 kcal). ** RWS nicht festgelegt. | ||



